تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شهادة اختبار الخارجية: | TS / ISO16949 | اسم: | متر تدفق الهواء الشامل |
---|---|---|---|
صنع السيارة: | لأودي ، فولكس فاجن ، مقعد | الدقة: | 1 كجم / ساعة |
رقم نسبي: | 8ET 009 142-261 | المدخلات الحالية: | .030.03A |
تسليط الضوء: | Pneumatic Flow Sensor,Audi Air Flow Meter,Audi Air Flow Meter |
ISANCE الشامل تدفق الهواء الاستشعار متر MAF 8ET009142261 6A906461BV 6A906461BX لشركة فولكس فاجن
1 سنة الضمان
يستبدل أرقام قطع التاجر:
8et 009 142-261 ، 06A 906 461B ، 06A 906 461BX ،
06A 906461BV ، 06A 906 461X
العلامة التجارية الجديدة المناسبة للسنوات والموديلات التالية:
صانع | نموذج | عام | البديل | نوع | محرك |
لسكودا | اوكتافيا | 2001 | 1U5 [1998-2004] العقارات | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2001 | 1U5 [1998-2004] العقارات | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2002 | 1U2 [1996-2009] هاتشباك | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2002 | 1U2 [1996-2009] هاتشباك | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2002 | 1U5 [1998-2004] العقارات | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2002 | 1U5 [1998-2004] العقارات | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2003 | 1U2 [1996-2009] هاتشباك | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2003 | 1U2 [1996-2009] هاتشباك | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2003 | 1U5 [1998-2004] العقارات | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2003 | 1U5 [1998-2004] العقارات | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2004 | 1U2 [1996-2009] هاتشباك | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2004 | 1U2 [1996-2009] هاتشباك | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2004 | 1U5 [1998-2004] العقارات | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (بنزين) |
لسكودا | اوكتافيا | 2004 | 1U5 [1998-2004] العقارات | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (بنزين) |
لسكودا | رائع | 2001 | 3U4 [2001-2008] صالون | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (بنزين) |
لسكودا | رائع | 2002 | 3U4 [2001-2008] صالون | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (بنزين) |
لسكودا | رائع | 2003 | 3U4 [2001-2008] صالون | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (بنزين) |
لسكودا | رائع | 2004 | 3U4 [2001-2008] صالون | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (بنزين) |
لسكودا | رائع | 2005 | 3U4 [2001-2008] صالون | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (بنزين) |
لسكودا | رائع | 2006 | 3U4 [2001-2008] صالون | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (بنزين) |
صانع | نموذج | عام | البديل | نوع | محرك |
لسكودا | رائع | 2007 | 3U4 [2001-2008] صالون | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (بنزين) |
لسكودا | رائع | 2008 | 3U4 [2001-2008] صالون | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (بنزين) |
نوع المنتج |
مستشعر تدفق الهواء | رقيقة |
السلك الساخن | |
HFM5 | |
جهاز استشعار ارتفاع السيارة | جهاز استشعار ارتفاع جسم السيارة |
مستشعر زاوية المصابيح الأمامية للسيارات | |
منظم منفاخ |
اتصل شخص: Mrs.nan
الهاتف :: +8613186808191